

通知公告
意昂体育2023年度博士研究生學業獎學金評定結果名單公示 作者: 發布時間: 2023年11月16日
意昂体育2023年度博士研究生學業獎學金評定結果名單公示
根據《意昂体育平台博士研究生學業獎學金實施細則》(滬交研〔2022〕8號)要求,現將獲得本年度博士研究生學業獎學金名單公示如下(按學號排序)。
學號 | 姓名 | 考核類型 | 考核歸檔時間 |
020190910002 | 林新波 | 博士年度進展報告 | 2023-11-07 |
020190910003 | 曹魯曉 | 博士年度進展報告 | 2023-11-07 |
020190910005 | 幹建華 | 博士年度進展報告 | 2023-11-15 |
020190910006 | 張旭東 | 博士年度進展報告 | 2023-11-10 |
020190910007 | 王達坡 | 博士年度進展報告 | 2023-11-11 |
020190910008 | 匡梅 | 博士年度進展報告 | 2023-11-07 |
020190910009 | 趙澤睿 | 博士年度進展報告 | 2023-11-07 |
020190910011 | 劉思宏 | 博士年度進展報告 | 2023-11-11 |
020190910012 | 許素敏 | 博士年度進展報告 | 2023-11-10 |
020190910013 | 李況然 | 博士年度進展報告 | 2023-11-11 |
020190910014 | 蘇偉康 | 博士年度進展報告 | 2023-11-10 |
020190910015 | 曹匯 | 博士年度進展報告 | 2023-10-27 |
020190910016 | 姚立 | 博士年度進展報告 | 2023-11-11 |
020190910017 | 陳鵬宇 | 博士年度進展報告 | 2023-11-11 |
020190910019 | 李德旺 | 博士年度進展報告 | 2023-11-15 |
020190910020 | 劉小璇 | 博士年度進展報告 | 2023-11-07 |
020190910021 | 李美郡 | 博士年度進展報告 | 2023-11-15 |
020190910022 | 白雪 | 博士年度進展報告 | 2023-11-10 |
021190210001 | 韓帥 | 開題報告 | 2023-03-14 |
021190210002 | 孫安藝 | 開題報告 | 2023-06-25 |
021190210003 | 牛曉靜 | 開題報告 | 2023-06-02 |
021190210004 | 尹玉涵 | 開題報告 | 2023-06-05 |
021190210005 | 吳萬強 | 開題報告 | 2023-06-25 |
021190210006 | 富曉行 | 開題報告 | 2023-06-27 |
021190210007 | 李中衡 | 開題報告 | 2023-06-05 |
021190210008 | 白樹海 | 開題報告 | 2023-06-25 |
021190210009 | 王維康 | 開題報告 | 2023-06-25 |
021190210010 | 邱詩韻 | 開題報告 | 2023-11-12 |
021190210011 | 劉珊 | 開題報告 | 2023-06-13 |
021190910001 | 陳亮 | 開題報告 | 2023-05-30 |
021190910002 | 李有 | 博士資格考試 | 2023-09-24 |
021190910003 | 張希 | 開題報告 | 2023-06-06 |
021190910004 | 鐘晨 | 開題報告 | 2023-05-30 |
021190910005 | 馮麗 | 開題報告 | 2023-05-15 |
021190910006 | 何心月 | 開題報告 | 2023-07-03 |
021190910007 | 陳曦宜 | 開題報告 | 2023-06-05 |
021190910008 | 單小波 | 開題報告 | 2023-06-13 |
021190910009 | 張一武 | 開題報告 | 2023-06-25 |
021190910010 | 巢永樂 | 開題報告 | 2023-06-06 |
021190910011 | 龔思涵 | 開題報告 | 2023-06-27 |
021190910012 | 靳思遠 | 開題報告 | 2023-06-11 |
021190910014 | 沈佳燕 | 開題報告 | 2023-06-27 |
021190910015 | 周全 | 開題報告 | 2023-06-06 |
022190210001 | 馬沖沖 | 博士資格考試 | 2023-06-13 |
022190210002 | 余佳賽 | 博士資格考試 | 2023-06-16 |
022190210003 | 張煜超 | 博士資格考試 | 2023-07-29 |
022190210004 | 李鳴浩 | 博士資格考試 | 2023-06-27 |
022190210005 | 陳舒筠 | 博士資格考試 | 2023-06-16 |
022190210006 | 盛鈾鈞 | 博士資格考試 | 2023-07-16 |
022190910001 | 潘燕 | 博士資格考試 | 2023-11-11 |
022190910002 | 吳術豪 | 博士資格考試 | 2023-11-07 |
022190910003 | 姜沛辰 | 博士資格考試 | 2023-11-07 |
022190910005 | 王雯慧 | 博士資格考試 | 2023-11-10 |
022190910006 | 牛鈺彤 | 博士資格考試 | 2023-10-31 |
022190910007 | 秦宇 | 博士資格考試 | 2023-11-11 |
022190910008 | 崔傳哲 | 博士資格考試 | 2023-11-07 |
022190910009 | 康煜 | 博士資格考試 | 2023-11-07 |
022190910010 | 翁壯壯 | 博士資格考試 | 2023-11-07 |
022190910011 | 何瑞祥 | 博士資格考試 | 2023-11-15 |
022190910012 | 方鎖柱 | 博士資格考試 | 2023-11-10 |
022190910013 | 李錚 | 博士資格考試 | 2023-11-10 |
022190910014 | 魏帥 | 博士資格考試 | 2023-11-15 |
022190910015 | 李佳桐 | 博士資格考試 | 2023-11-10 |
022190910016 | 蘇可楨 | 博士資格考試 | 2023-11-11 |
022190910017 | 喻張鵬 | 博士資格考試 | 2023-10-31 |
022190910018 | 張立花 | 博士資格考試 | 2023-11-11 |
022190910019 | 李雨萌 | 博士資格考試 | 2023-11-15 |
022190910020 | 梭婭 | 博士資格考試 | 2023-11-15 |
022190910021 | 吳昊 | 博士資格考試 | 2023-11-10 |
現對以上名單予以公示🧑🦳。有異議者,請於2023年11月20日12:00前,通過郵件方式向教務辦公室(郵箱yyuan@sjtu.edu.cn)反映,標題為博士獎學金異議🧜🏿♂️,反映者請註明姓名及聯系方式,並清楚表述訴求的事實、要求和理由🧧🤞🏽,必要時需提供證明材料。
意昂体育
教務辦公室
2023年11月16日